活動消息
2021 企業永續管理師證照培訓班熱烈報名中,帶你 / 妳認識「企業永續」的思考方式與問題解決框架!
- 2021 年 05 月 14 日
- 2021 年招生 3 期,每週五 / 六 09:00-18:00 上課
- 台灣永續會館(臺北市松山區南京東路 5 段 188 號 2 樓之 2 )
- 活動報名中

活動資訊
▌課程特色
這門課將使你深入瞭解企業永續 / 企業社會責任核心理念及國際趨勢,
在 10 週內掌握各類標準規範、熟捻 CSR 案例實務,成為企業永續管理師!
在 10 週內掌握各類標準規範、熟捻 CSR 案例實務,成為企業永續管理師!
.jpg/%E5%9C%96%E7%89%871(2)__320x224.jpg)
✔ 全國唯一且廣受企業界肯定之企業永續管理師培訓課程。
✔ 網羅全國企業永續領域超強師資團隊培育經驗,明確掌握最新趨勢脈動。
✔ 各學程階段採堅守顧問培育訓練素質,維護課程一貫性的高品質保證。
✔ 強化多元經驗交流與特佳學習效果,即時貼近學員及講師學程互動需求。
✔ 實際案例引導學習診斷輔導企業運用之解決方案及核心專業能力。
▌課程架構

本培訓班計 80 小時課程,以「管理師關鍵知能育成」及「管理師實務操作」兩大類型暨四大模組,發展出國內首創之管理師訓練學程。
規劃「發展趨勢」、「標準規範」、「輔導實務」及「案例演練」等四大模組交互解構之課程,協助學習者有效吸收、育成專業知識,並融合個人實務經驗,轉化為實用 CSR 知能。
各模組課程授課主題擬規劃如下,實際內容以開課為準。
▌模組一 發展趨勢
NO. | 課程名稱 | 時數 |
1-1 | 國際永續發展之現況與趨勢 | 4 |
1-2 | 國內外企業永續之政策發展與因應策略 | 4 |
1-3 | 永續經濟與創新(包括共享經濟及循環經濟) | 2 |
1-4 | 永續金融與公司治理 | 3 |
1-5 | 企業永續之社會相關議題及發展趨勢(包括性別、人權、勞工、社區) | 3 |
1-6 | 永續消費與生產(供應鏈管理) | 4 |
▌模組二 標準規範
NO. | 課程名稱 | 時數 |
2-1 | 企業永續相關標準介紹 | 2 |
2-2 | 全球永續報告準則(GRI Standards) | 2 |
2-3 | 永續會計準則委員會準則(SASB)、整合型報告(Integrated Reporting) | 3 |
2-4 | 保證標準(AA1000)及確信標準(ISAE3000) | 4 |
2-5 | 碳揭露專案(CDP)、氣候變遷相關財務風險揭露(TCFD)及碳減量科學基礎目標(SBTi) | 3 |
2-6 | 永續環境相關之其他標準規範(ISO14000系列標準、國際公約、歐盟環境指令) | 3 |
2-7 | 社會影響力(IRIS)及社會投資報酬率(SROI) | 3 |
2-8 | 企業社會績效與社會責任投資(PRI) | 2 |
2-9 | 企業永續指數(DJSI) | 2 |
▌模組三 輔導實務
NO. | 課程名稱 | 時數 |
3-1 | 國際標竿永續報告導讀與案例分析 | 2 |
3-2 | 企業永續報告保證/確信之準備實務 | 3 |
3-3 | 企業永續管理推動策略與執行實務 | 2 |
3-4 | 策略型企業永續標竿案例與影響力評估(LBG) | 3 |
3-5 | 國際企業永續獎項評審準則及獲獎案例分析 | 2 |
▌模組四 案例演練
NO. | 課程名稱 | 時數 |
4-1 | 企業永續報告重大性分析實務暨案例演練 | 6 |
4-2 | 利害關係人溝通實務暨案例演練 | 4 |
4-3 | 企業永續管理與財務績效暨案例演練 | 4 |
4-4 | 企業碳風險管理實務暨案例演練 | 6 |
4-5 | 企業永續專案與社會績效評估之案例演練 | 4 |
*本課程依 ISO 17024 架構規劃,根據國際趨勢滾動式微調課程內容。
▌聯絡方式
聯絡人:朱先生
聯絡電話:(02)2769-8968#524
聯絡信箱:shukum@ccstw.net
聯絡電話:(02)2769-8968#524
聯絡信箱:shukum@ccstw.net


▌報名須知
報名期間: | 本年度招生 3 期,即日起熱烈報名、預約中! |
課程費用: | $ 34,000,包含報名費、審查費、考試及核發證書費用, |
台灣企業永續研訓中心(CCS)所屬會員得減免 $2,000,敬請來信洽詢優惠代碼。 | |
限時優惠: | 現在報名平日班享有盲鳥優惠價 $ 32,000,名額有限,報名從速! |
聯絡方式: | 朱先生 (02)2769-8968 # 524、shukum@ccstw.net |
報名流程: | 欲報名第 8 期課程,請依班別點選右側按鈕報名; 欲報名第 9、10 期,請點選預約報名,將優先保留名額。 |
|
▌第 8 期(已開班)
平日班 | 假日班 | 備註 | |
第 1 週 | 3 月 5 日 (五) | 3 月 6 日 (六) | |
第 2 週 | 3 月 12 日 (五) | 3 月 13 日 (六) | |
第 3 週 | 3 月 19 日 (五) | 3 月 20 日 (六) | |
第 4 週 | 3 月 26 日 (五) | 3 月 27 日 (六) | |
彈性放假 | 4 月 2 日 (五) | 4 月 3 日 (六) | 清明 |
第 5 週 | 4 月 9 日 (五) | 4 月 10 日 (六) | |
第 6 週 | 4 月 16 日 (五) | 4 月 17 日 (六) | |
第 7 週 | 4 月 23 日 (五) | 4 月 24 日 (六) | |
第 8 週 | 4 月 30 日 (五) | 5 月 1 日 (六) | |
第 9 週 | 5 月 7 日 (五) | 5 月 8 日 (六) | |
第 10 週 | 5 月 14 日 (五) | 5 月 15 日 (六) | |
考試日期 | 6 月 5 日 (六) | ||
頒證日期 | 11 月 18 日 (四) |
▌第9期
平日班 | 假日班 | 備註 | |
第 1 週 | 5 月 21 日 (五) | 5 月 22 日 (六) | |
第 2 週 | 5 月 28 日 (五) | 5 月 29 日 (六) | |
第 3 週 | 6 月 4 日 (五) | 6 月 5 日 (六) | |
彈性放假 | 6 月 11 日 (五) | 6 月 12 日 (六) | 端午 |
第 4 週 | 6 月 18 日 (五) | 6 月 19 日 (六) | |
第 5 週 | 6 月 25 日 (五) | 6 月 26 日 (六) | |
第 6 週 | 7 月 2 日 (五) | 7 月 3 日 (六) | |
第 7 週 | 7 月 9 日 (五) | 7 月 10 日 (六) | |
第 8 週 | 7 月 16 日 (五) | 7 月 17 日 (六) | |
第 9 週 | 7 月 23 日 (五) | 7 月 24 日 (六) | |
第 10 週 | 7 月 30 日 (五) | 7 月 31 日 (六) | |
考試日期 | 8 月 22 日 (六) | ||
頒證日期 | 11 月 18 日 (四) |
▌第10期
平日班 | 假日班 | 備註 | |
第 1 週 | 8 月 6 日 (五) | 8 月 7 日 (六) | |
第 2 週 | 8 月 13 日 (五) | 8 月 14 日 (六) | |
第 3 週 | 8 月 20 日 (五) | 8 月 21 日 (六) | |
第 4 週 | 8 月 27 日 (五) | 8 月 28 日 (六) | |
第 5 週 | 9 月 3 日 (五) | 9 月 4 日 (六) | |
彈性放假 | 9 月 10 日 (五) | 9 月 11 日 (六) | 中秋 |
第 6 週 | 9 月 17 日 (五) | 9 月 18 日 (六) | |
第 7 週 | 9 月 24 日 (五) | 9 月 25 日 (六) | |
第 8 週 | 10 月 1 日 (五) | 10 月 2 日 (六) | |
第 9 週 | 10 月 8 日 (五) | 10 月 9 日 (六) | |
第 10 週 | 10 月 15 日 (五) | 10 月 16 日 (六) | |
考試日期 | 11 月 7 日 (六) |
||
頒證日期 | 11 月 18 日 (四) |
▌常見問題
問: | 我如果沒有辦法每個禮拜都上課怎麼辦?一樣可以參加考試嗎? |
答: | 缺課達整體課程總時數 1 / 4 (即20小時)以上者,視同未達培訓標準。 |
問: | 如果想要請假?可以進行補課嗎? |
答: | 可以,依當週課程情形,可調整至平日 / 假日班上課,惟部分課程須按組別分別進行討論,不適合補課。 |
問: | 如果考試當天無法參加怎麼辦? |
答: | 因故未能參加考試,不另辦理補考,惟得保留參加下一期培訓班之應考資格,無須負擔額外費用。 |
還有任何疑問嗎?歡迎來電洽詢,將竭誠為您服務! 朱先生 (02)2769-8968 分機 524 |
![]() |

票價資訊
票券名稱 | 票價 | 報名狀態 | 報名 |
---|